- 01/08/2020
- 79
- 0
Conséquemment à la loi finance de juillet 2019 le gouvernement a décidé de modifier les règles du bonus ecolo-malus pour 2020. Conseil auto des monts d’or ne propose pas que de l’aide à l’achat de voiture d’occasion, nous recherchons et inspectons les futures voitures d’occasion afin de rassuré le client concernant son état.
Jusqu’à maintenant le bonus ecolo-malus se base sur des taux de rejets de co2. Il s’applique aux voitures neuves française et aux voitures importés d’occasion ( taxe dégressive selon l’age). Jusqu’en mars 2020 c’est la norme NEDC (calcul selon les caractéristiques constructeur) qui sera utilisée. Dès mars une deuxième norme entre en jeu plus sévère c’est la WLPT (calcul selon les options du véhicule et l’utilisation en condition réelle), enfin en 2021 entrera en fonctionnement une taxe qui englobera tout.
Le taux minimum assujettis à la taxe baisse ainsi donc de 128 g/km en 2022 il passe à 123 g/km en 2023. De plus la baisse sensible de l’aide financière à l’achat de voiture, c’est pourquoi pour avoir un maximum d’aide il faut acheter une voiture électrique de 45000€ maximum (6000€ d’aide de l’état) au delà, l’aide se réduit à 3000€ pour une voiture à 60000€. En second lieu le super-malus explose, il monte à 50000€ pour une voiture émettant plus de 226 grammes de CO2.
CO2 (g/km) | Montants 2022 (en €) | Montants 2023 (en €) |
123 | – | 50 |
124 | – | 75 |
125 | – | 100 |
126 | – | 125 |
127 | – | 150 |
128 | 50 | 170 |
129 | 75 | 190 |
130 | 100 | 210 |
131 | 125 | 230 |
132 | 150 | 240 |
133 | 170 | 260 |
134 | 190 | 280 |
135 | 210 | 310 |
136 | 230 | 330 |
137 | 240 | 360 |
138 | 260 | 400 |
139 | 280 | 450 |
140 | 310 | 540 |
141 | 330 | 650 |
142 | 360 | 740 |
143 | 400 | 818 |
144 | 450 | 898 |
145 | 540 | 983 |
146 | 650 | 1 074 |
147 | 740 | 1 172 |
148 | 818 | 1 276 |
149 | 898 | 1 386 |
150 | 983 | 1 504 |
151 | 1 074 | 1 629 |
152 | 1 172 | 1 761 |
153 | 1 276 | 1 901 |
154 | 1 386 | 2 049 |
155 | 1 504 | 2 049 |
156 | 1 629 | 2 370 |
157 | 1 761 | 2 544 |
158 | 1 901 | 2 726 |
159 | 2 049 | 2 918 |
160 | 2 205 | 3 119 |
161 | 2 370 | 3 331 |
162 | 2 544 | 3 552 |
163 | 2 726 | 3 784 |
164 | 2 918 | 4 026 |
165 | 3 119 | 4 279 |
166 | 3 331 | 4 543 |
167 | 3 552 | 4 818 |
168 | 3 784 | 5 105 |
169 | 4 026 | 5 404 |
170 | 4 279 | 5 715 |
171 | 4 543 | 6 039 |
172 | 4 818 | 6 375 |
173 | 5 105 | 6 724 |
174 | 5 404 | 7 086 |
175 | 5 715 | 7 462 |
176 | 6 039 | 7 851 |
177 | 6 375 | 8 254 |
178 | 6 724 | 8 671 |
179 | 7 086 | 9 103 |
180 | 7 462 | 9 550 |
181 | 7 851 | 10 011 |
182 | 8 254 | 10 488 |
183 | 8 671 | 10 980 |
184 | 9 103 | 11 488 |
185 | 9 550 | 12 012 |
186 | 10 011 | 12 552 |
187 | 10 488 | 13 109 |
188 | 10 980 | 13 682 |
189 | 11 488 | 14 273 |
190 | 12 012 | 14 881 |
191 | 12 552 | 15 506 |
192 | 13 109 | 16 149 |
193 | 13 682 | 16 810 |
194 | 14 273 | 17 490 |
195 | 14 881 | 18 188 |
196 | 15 506 | 18 905 |
197 | 16 149 | 19 641 |
198 | 16 810 | 20 396 |
199 | 17 490 | 21 171 |
200 | 18 188 | 21 966 |
201 | 18 905 | 22 781 |
202 | 19 641 | 23 616 |
203 | 20 396 | 24 472 |
204 | 21 171 | 25 349 |
205 | 21 966 | 26 247 |
206 | 22 781 | 27 166 |
207 | 23 616 | 28 107 |
208 | 24 472 | 29 070 |
209 | 25 349 | 30 056 |
210 | 26 247 | 31 063 |
211 | 27 166 | 32 094 |
212 | 28 107 | 33 147 |
213 | 29 070 | 34 224 |
214 | 30 056 | 35 324 |
215 | 31 063 | 36 447 |
216 | 32 094 | 37 595 |
217 | 33 147 | 38 767 |
218 | 34 224 | 39 964 |
219 | 35 324 | 41 185 |
220 | 36 447 | 42 431 |
221 | 37 595 | 43 703 |
222 | 38 767 | 45 000 |
223 | 39 964 | 46 323 |
224 | 40 000 | 47 672 |
225 | 40 000 | 49 047 |
> 226 | 40 000 | 50 000 |
Pour terminer Conseil auto des monts d’or est à votre disposition pour tout renseignements concernant le bonus ecolo-malus ainsi que l’aide à l’achat de voiture d’occasion sur Lyon, (recherche ou inspection technique).